レベル社 製品情報 <アメリカレベル> 輸入品のため、入荷日が変更になる場合がございます。予めご了承ください。 こちらでご紹介する商品は通信販売承れません。ご了承ください |
◎ アメリカレベル商品 発送のご案内 ◎ | |||
●第50回静岡ホビーショー 会場受注分 新製品・一般商品 | |||
●(US)11-014 2011年5月20日締切り 追加分 | |||
4281 | 25 | '62 シェビー インパラSS ハードトップ 2'n1 | ¥3,600 |
●(US)11-015 2011年6月17日締切り分 新製品 | |||
5716 | 72 | B-52B w/X-15 | ¥10,000 |
7215 | 25 | '97 フォード F-150XLT | ¥3,400 |
7856 | 32 | Sd.Kfz.232 8輪重装甲無線車 | ¥3,400 |
●(US)11-016 2011年6月17日締切り分 | |||
2062 | 25 | 32 フォード セダン 2'n1 | ¥3,800 |
2076 | 25 | '64 フォード フェアレーン ストリートマシン 2'n1 | ¥3,600 |
2098 | 25 | '69 シェビー ノバ SS | ¥3,600 |
2860 | 25 | '49 マーキュリー カスタムクーペ 3'n1 | ¥4,000 |
4202 | 25 | 68 ダッヂチャージャー 2'n1 | ¥3,800 |
4217 | 25 | '68 ダッジ ヘミ ダート 2'n1 | ¥4,000 |
4226 | 25 | '08 シェルビー GT500KR | ¥4,200 |
4228 | 25 | '32 フォード 5ウインドウクーペ 2'n1 | ¥4,400 |
4240 | 25 | '57 シェビー 150セダン "ブラックウィドウ" 2'n1 | ¥3,800 |
4244 | 25 | '72 オールズ 442 カットラス "ハースト" コンバーチブル 2'n1 | ¥4,000 |
4246 | 25 | '62 シェビー インパラ ハードトップ 2'n1 | ¥4,200 |
4271 | 25 | '59 キャデラック エルドラード ビアリッツ コンバーチブル | ¥3,800 |
4292 | 24 | フォルクスワーゲン T1 サンババス | ¥4,800 |
●(US)11-017 2011年6月17日締切り分 | |||
0880 | 24 | '55 フォード F-100 ストリートロッド | ¥2,600 |
0881 | 24 | '56 シェビー ベルエア | ¥2,600 |
0882 | 24 | '32 フォード ストリートロッド | ¥2,600 |
0884 | 24 | '37 フォード セダン | ¥2,600 |
0885 | 24 | '82 コルベット | ¥2,600 |
7315 | 12 | RMカスタム "エース ワイルド" チョッパー | ¥3,000 |
7316 | 12 | RMカスタム "トーチ" チョッパー | ¥3,000 |
7318 | 12 | RMカスタム "ギャンブラー" | ¥3,000 |
2047 | 25 | '48 フォード コンバーチブル | ¥3,200 |
2064 | 24 | '30 フォード ウッディ ストリートロッド | ¥3,000 |
商品出荷日・・・8月6日(土)弊社出荷 | |||
問屋様着日・・・8月8日(月)問屋様着予定 | |||
※上記予定は天候等都合により変更となる場合があります。予めご了承下さい。 |